Incidents
Monitor, triage and resolve safety and operational incidents across your fleet.
Open
7
Acknowledged
5
Resolved
6
Critical
6
Avg Response
4.2m
This Week
18
| ID | Type | Vehicle | Message | Location | When | Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INC-809 | Speeding | KA73 J 7239 — exceeded 80 km/h on Outer Ring Road | Old Madras Road | 2m ago | open | |||
| INC-805 | Offline | KA34 F 1335 — GPS device offline 18 min | Outer Ring Road | 36m ago | open | |||
| INC-800 | Offline | KA96 A 8067 — GPS device offline 18 min | Old Madras Road | 1h ago | resolved | |||
| INC-816 | Harsh Brake | KA47 Q 7171 — harsh braking event detected | Hosur Road | 1h ago | resolved | |||
| INC-804 | Breakdown | KA6 E 4520 — engine temperature critical | MG Road | 1h ago | resolved | |||
| INC-813 | Fuel Fraud | KA72 N 8525 — fuel level dropped 12% without refuel | MG Road | 3h ago | ack | |||
| INC-806 | Fuel Fraud | KA26 G 6067 — fuel level dropped 12% without refuel | Hosur Road | 1h ago | open | |||
| INC-812 | Geofence | KA91 M 7665 — exited depot geofence | Hosur Road | 1h ago | open | |||
| INC-802 | Geofence | KA87 C 4148 — exited depot geofence | Outer Ring Road | 52m ago | open | |||
| INC-803 | Breakdown | KA86 D 2735 — engine temperature critical | Ring Road | 1h ago | ack | |||
| INC-811 | SOS | KA86 L 5844 — emergency button pressed | Ring Road | 1h ago | resolved | |||
| INC-815 | Fuel Fraud | KA24 P 2149 — fuel level dropped 12% without refuel | Airport Road | 1h ago | ack | |||
| INC-810 | Offline | KA91 K 3367 — GPS device offline 18 min | Old Madras Road | 3h ago | open | |||
| INC-808 | Harsh Brake | KA36 I 2523 — harsh braking event detected | MG Road | 18m ago | open | |||
| INC-807 | Speeding | KA53 H 6909 — exceeded 80 km/h on Outer Ring Road | Outer Ring Road | 27m ago | resolved | |||
| INC-814 | Breakdown | KA11 O 1819 — engine temperature critical | Hosur Road | 1h ago | ack | |||
| INC-801 | SOS | KA6 B 4537 — emergency button pressed | Hosur Road | 2h ago | ack | |||
| INC-817 | Fuel Fraud | KA27 R 4054 — fuel level dropped 12% without refuel | Old Madras Road | 3h ago | resolved |
Incident Trends
30 daysHotspots
Top incident locations this week
Hosur Road
Old Madras Road
Outer Ring Road
MG Road
Ring Road